Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar
1. Características generales. | |||||||
Nombre de playa: | Playa Los Bikinis (Santander) | ![]() | |||||
Longitud: | 250 m. | ||||||
Anchura: | 30 m. Variación: Poca | ||||||
Grado ocupación: | Alto | ||||||
Grado urbanización: | Urbana | ||||||
Paseo marítimo: | No. | ||||||
Fachada litoral: | Semiurbana | ||||||
Descripción: | |||||||
Playa enclavada en la bahía de Santander, a la que se accede a través de los jardines de la Magdalena. Ofrece arena fina dorada y aguas tranquilas y un nivel aceptable de servicios. |
2. Tipo de playa. | 3. Aspectos físicos y ambientales. | ||||||
Composición: | Arena | Vegetación: | No. | ||||
Tipo arena: | Dorada | Espacio protegido: | No. | ||||
Condiciones baño: | Aguas tranquilas | Actuaciones: | . | ||||
Zona fondeo: | No | Bandera azul: | No | ||||
Nudismo: | No | ||||||
4. Hospital más cercano. | 5. Accesos. | ||||||
Nombre hospital: | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Forma de acceso: | A pie fácil | ||||
Dirección: | Avda. Valdecilla, 25 (Santander) | Señalización de los accesos: | Sí | ||||
Teléfono: | 942202520 | Acceso discapacitados: | Sí | ||||
Distancia aproximada a playa: | 5 km. | ||||||
6. Seguridad. | 7. Transporte. | ||||||
Señalización de peligro: | Sí. banderas | Carretera más próxima: | S-20 | ||||
Auxilio y salvamento: | Sí. Medios humanos y materiales | Autobús: | Sí. Urbano | ||||
Aparcamiento: | No. . | ||||||
8. Puerto Deportivo. | 9. Observaciones. | ||||||
Nombre puerto: | Santander - Puerto Chico | Su nombre viene por ser la primera playa de Santander donde se vio un bikini. Emergencias (112). | |||||
Distancia aproximada a playa: | 2,5 km | ||||||
10. Servicios. | |||||||
Aseos: | Sí | Oficina turismo: | No | Alquiler hamacas: | No | Zona submarinismo: | No |
Lavapiés: | Sí | Teléfono: | Sí | Alquiler sombrillas: | No | Zona práctica de surf: | No |
Duchas: | Sí | Establecimiento comida: | Sí | Alquiler náuticos: | No | Zona infantil: | Sí |
Papeleras: | Sí | Establecimiento bebida: | Sí | Club náutico: | No | Zona deportiva: | No |
Servicio limpieza: | Sí | ||||||
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2017 |
Reta al sello de este paraje natural
Cómo funciona¿Estás cerca y quieres ser anfitrión local? Pincha aquí
Amplia el radio de búsqueda de anfitriónes