Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar
1. Características generales. | |||||||
Nombre de playa: | Playa El Camello (Santander) | ![]() | |||||
Longitud: | 200 m. | ||||||
Anchura: | 50 m. Variación: Poca | ||||||
Grado ocupación: | Alto | ||||||
Grado urbanización: | Urbana | ||||||
Paseo marítimo: | Sí. | ||||||
Fachada litoral: | Urbana | ||||||
Descripción: | |||||||
Playa urbana de arena dorada, que cuenta con un agradable paseo marítimo y presenta una alta afluencia de público en los meses estivales. |
2. Tipo de playa. | 3. Aspectos físicos y ambientales. | ||||||
Composición: | Arena | Vegetación: | No. | ||||
Tipo arena: | Dorada | Espacio protegido: | No. | ||||
Condiciones baño: | Oleaje moderado | Actuaciones: | . | ||||
Zona fondeo: | No | Bandera azul: | No | ||||
Nudismo: | No | ||||||
4. Hospital más cercano. | 5. Accesos. | ||||||
Nombre hospital: | Hospital Universitario Marqués de Valdecilla | Forma de acceso: | A pie fácil / Coche | ||||
Dirección: | Avda. Valdecilla, 25 (Santander) | Señalización de los accesos: | Sí | ||||
Teléfono: | 942202520 | Acceso discapacitados: | Sí | ||||
Distancia aproximada a playa: | 5 km. | ||||||
6. Seguridad. | 7. Transporte. | ||||||
Señalización de peligro: | Sí. banderas | Carretera más próxima: | S-20 | ||||
Auxilio y salvamento: | Sí. Medios humanos y materiales | Autobús: | Sí. Urbano | ||||
Aparcamiento: | Sí. . Más de 100 plazas | ||||||
8. Puerto Deportivo. | 9. Observaciones. | ||||||
Nombre puerto: | Santander - Puerto Chico | Dispone de infraestructuras adaptadas (silla anfibia, tc.) Galardonada en 2014 con la "Q" de Calidad Turística. Emergencias (112). | |||||
Distancia aproximada a playa: | 1,7 km | ||||||
10. Servicios. | |||||||
Aseos: | No | Oficina turismo: | No | Alquiler hamacas: | No | Zona submarinismo: | No |
Lavapiés: | Sí | Teléfono: | Sí | Alquiler sombrillas: | No | Zona práctica de surf: | No |
Duchas: | Sí | Establecimiento comida: | No | Alquiler náuticos: | No | Zona infantil: | No |
Papeleras: | Sí | Establecimiento bebida: | No | Club náutico: | No | Zona deportiva: | No |
Servicio limpieza: | Sí | ||||||
Fuente: Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 2017 |
Reta al sello de este paraje natural
Cómo funciona¿Estás cerca y quieres ser anfitrión local? Pincha aquí
Amplia el radio de búsqueda de anfitriónes